# Hide Router

von hide.st · geprüft am 17.11.2026 · aktualisiert am 14.11.2026 · beobachtet seit 07.11.2026

Website: [hide.st](https://hide.st)

## Fakten

- Angebot: einen Chat, eine API.
- Anmeldung braucht: keine E-Mail und keine Telefonnummer.
- Ausweisprüfung: keine Ausweisprüfung.
- Chats auf dem Server gespeichert: nur auf deinem Gerät gespeichert.
- Training mit deinen Chats: für Training genutzt.
- Wer deine Prompts verarbeitet: auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI.
- Vertrauliche Ausführung (TEE): Nein.
- Spitzenmodelle: OpenAI, Anthropic, Google, xAI.
- Unzensierte Modelle: Ja.
- OpenAI-kompatible API: Ja.
- Zahlbar mit: BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, DOGE, TRX, LTC, XMR.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Angebot | einen Chat, eine API |  | hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Apps | Web |  | hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Gratis-Tarif | Ja |  | hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Geld-zurück-Garantie | nicht zutreffend |  | hide.st (geprüft am 12.11.2026 · verifiziert am 12.11.2026) |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt |  |  |

## Gebühren

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Preis pro Monat | nicht zutreffend |  | hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Preis pro Jahr | nicht zutreffend |  | hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| API: Llama 3.3 70B je 1 Mio. Ausgabe-Tokens | 0,25 USD |  | hide.st (geprüft am 17.11.2026 · verifiziert am 16.11.2026) |
| API: gpt-oss-120b je 1 Mio. Ausgabe-Tokens | 0,17 USD |  | hide.st (geprüft am 17.11.2026 · verifiziert am 16.11.2026) |

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kundenländer | nicht veröffentlicht |  | hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Deutschland | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |

## Anonymität

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | keine E-Mail und keine Telefonnummer |  | hide.st (geprüft am 17.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt |  |  |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung |  | hide.st (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | Nein |  | hide.st (geprüft am 10.11.2026 · verifiziert am 10.11.2026) |

## Deine Chats & Daten

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Chats auf dem Server gespeichert | nur auf deinem Gerät gespeichert |  | hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Training mit deinen Chats | für Training genutzt |  | hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Wer deine Prompts verarbeitet | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI |  | hide.st (geprüft am 08.11.2026 · verifiziert am 08.11.2026) |
| Vertrauliche Ausführung (TEE) | Nein |  | hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | Ja |  | hide.st (geprüft am 10.11.2026 · verifiziert am 10.11.2026) |
| Datenweitergabe an Dritte | Nein |  | hide.st (geprüft am 10.11.2026 · verifiziert am 10.11.2026) |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | Nein |  | hide.st (geprüft am 10.11.2026 · verifiziert am 10.11.2026) |

## Kontosicherheit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt |  |  |

## Modelle & Funktionen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Spitzenmodelle | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |  | hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Offene Modelle | Ja |  | hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Unzensierte Modelle | Ja |  | hide.st (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 16.11.2026) |
| OpenAI-kompatible API | Ja |  | hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Bilderzeugung | Ja |  | hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Websuche | unbekannt |  |  |

## Zahlung

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Zahlbar mit | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, DOGE, TRX, LTC, XMR |  | hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Zahlungs-Chains | unbekannt |  |  |
| Weitere Zahlungsarten | Karte |  | hide.st (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Guthaben kann eingefroren werden | Ja |  | hide.st (geprüft am 10.11.2026 · verifiziert am 10.11.2026) |

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Support-Kanäle | unbekannt |  |  |

## Unternehmen und Vertrauen

### Transparenz

- 0 von 12 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: nein
- Öffentliche Gebührentabelle: ja
- AGB: ja
- AGB mit Version oder Datum: ja
- Quellen zuletzt geprüft am 17.11.2026

## Partnerprogramm von hide.st

Programm von hide.st für Publisher und Affiliates: Netzwerk, Provision, Cookie und Bedingungen. Die veröffentlichten Bedingungen des Anbieters, nicht unser eigener Vertrag.

- Noch nicht recherchiert.

## So setzt sich der Score zusammen

5,6. Jeder Punkt ist ein Score-Merkmal, gebunden an belegte Werte: ein Plus bringt Punkte, ein Minus zieht sie ab, ein Hinweis informiert nur. Ein Wert, den wir nicht belegt haben, bringt nichts.

- Vorläufig: kein Rang und kein Siegel, bis genug belegt ist. Zum Betreiber ist noch zu wenig belegt.
- 70 von 95 Punkten belegt

### Plus und Minus

- **Plus**: Typische Jahreskosten (1,98 USD im Jahr); Chats auf dem Server (Nur auf deinem Gerät); Am Markt seit (seit 2013); KYC-Regelung (Kein KYC (laut Anbieter)); Spitzenmodelle (OpenAI, Anthropic, Google, xAI)
- **Minus**: Kein Minus-Merkmal gefunden.
- Noch nicht belegt: 11 Merkmale mit 25 Punkten.

| Bereich | Wert (0–10) | Punkte |
| --- | --- | --- |
| Privatsphäre | 5,0 | 19 von 38 Punkten, 5 noch nicht belegt |
| Sicherheit | 0,0 | 0 von 8 Punkten, 8 noch nicht belegt |
| Vertrauen | 3,8 | 7,5 von 20 Punkten, 11 noch nicht belegt |
| Kosten | 10,0 | 10 von 10 Punkten |
| Funktionen | 8,6 | 16,33 von 19 Punkten, 1 noch nicht belegt |
| Community | nicht gewertet | – |

| Bereich | Merkmal | Belegt | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Privatsphäre | Plus: KYC-Regelung | Kein KYC (laut Anbieter) · hide.st (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 5 von 5 |
| Privatsphäre | Plus: Daten bei der Anmeldung | Keine persönlichen Daten · hide.st (geprüft am 17.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 3 von 3 |
| Privatsphäre | Plus: Chats auf dem Server | Nur auf deinem Gerät · hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 8 von 8 |
| Privatsphäre | Plus: Kein Training mit deinen Chats | Ja · hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 0 von 6 |
| Privatsphäre | Plus: Wer deine Prompts verarbeitet | Auch OpenAI & Co. · hide.st (geprüft am 08.11.2026 · verifiziert am 08.11.2026) | 0 von 5 |
| Privatsphäre | Plus: Vertrauliche Ausführung | nein · hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 0 von 2 |
| Privatsphäre | Plus: Anmeldung über Tor/VPN | nicht belegt | 0 von 2 |
| Privatsphäre | Plus: Tor- oder I2P-Adresse | nicht belegt | 0 von 1 |
| Privatsphäre | Plus: Monero möglich | ja · hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 3 von 3 |
| Privatsphäre | Plus: Bargeld möglich | nein · hide.st (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 0 von 1 |
| Privatsphäre | Plus: Firmensitz | nicht belegt | 0 von 2 |
| Sicherheit | Plus: Zwei-Faktor-Login | nicht belegt | 0 von 5 |
| Sicherheit | Plus: Sicherheits-Audit | nicht belegt | 0 von 1,5 |
| Sicherheit | Plus: Bug-Bounty-Programm | nicht belegt | 0 von 1,5 |
| Vertrauen | Plus: Am Markt seit | seit 2013 · web.archive.org (geprüft am 15.11.2026 · verifiziert am 15.11.2026) | 6 von 6 |
| Vertrauen | Plus: Betreiber genannt | nicht belegt | 0 von 4 |
| Vertrauen | Plus: Impressum und AGB | AGB | 1,5 von 3 |
| Vertrauen | Plus: Alter der Domain | nicht belegt | 0 von 3 |
| Vertrauen | Plus: Warrant Canary oder Transparenzbericht | nicht belegt | 0 von 2 |
| Vertrauen | Plus: Eigentümer offengelegt | nicht belegt | 0 von 2 |
| Vertrauen | Minus: Domain vom Vorbesitzer gekauft | nein | kein Abzug (bis −2) |
| Vertrauen | Minus: Weniger als ein Jahr am Markt (deckelt den Score auf 5,0, wenn es zutrifft) | nein · seit 2013 · web.archive.org (geprüft am 15.11.2026 · verifiziert am 15.11.2026) | – |
| Vertrauen | Minus: Vorfälle | nicht belegt | kein Abzug (bis −8) |
| Kosten | Plus: Typische Jahreskosten | 1,98 USD im Jahr · hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 10 von 10 |
| Funktionen | Plus: Spitzenmodelle | OpenAI, Anthropic, Google, xAI · hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 5 von 5 |
| Funktionen | Plus: Offene Modelle | ja · hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 5 von 5 |
| Funktionen | Plus: OpenAI-kompatible API | ja · hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 4 von 4 |
| Funktionen | Plus: Bilderzeugung | ja · hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 1,5 von 1,5 |
| Funktionen | Plus: Websuche | nicht belegt | 0 von 1 |
| Funktionen | Plus: Apps für Web und Handy | Web · hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 0,83 von 2,5 |
| Funktionen | Hinweis: Unzensierte Modelle | ja · Ja · hide.st (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 16.11.2026) | – |
| Funktionen | Hinweis: Kostenlose Stufe | ja · Ja · hide.st (geprüft am 07.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | – |
| Community | Plus: Plattform-Bewertungen | nicht gezählt | zählt nicht |

## Änderungen

- 12.11.2026: Geld-zurück-Garantie: –.
- 10.11.2026: Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht: Nein.
- 10.11.2026: Ausweis auf Verlangen (AGB): Nein.
- 10.11.2026: Datenweitergabe an Dritte: Nein.
- 10.11.2026: Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss: Ja.
- 10.11.2026: Guthaben kann eingefroren werden: Ja.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptollmss.com/de/hide-router/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptollmss.com/de/hide-router/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptollmss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptollmss.com/de/hide-router/
