# KI-Chat & LLM-APIs mit Krypto bezahlen 2026: 28 im Vergleich

Vergleiche 28 KI-Chats und LLM-APIs, die Krypto annehmen: Anmeldung ohne E-Mail, wie lange Chats gespeichert werden, Training mit deinen Prompts, wer sie verarbeitet, Spitzen- und unzensierte Modelle, API-Preise und Firmensitz, jeder Wert mit Quelle.

| KI-Dienst | Anbieter | Score | KYC | Angebot | Preis pro Monat | Preis pro Jahr | API: Llama 3.3 70B je 1 Mio. Ausgabe-Tokens | API: gpt-oss-120b je 1 Mio. Ausgabe-Tokens | Anmeldung braucht | Chats auf dem Server gespeichert | Training mit deinen Chats | Wer deine Prompts verarbeitet | Spitzenmodelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Lumo](https://cryptollmss.com/de/lumo.md) | Proton | 80.02 | KYC nicht erwähnt · keine persönlichen Daten | einen Chat | unbekannt | unbekannt | nicht zutreffend | nicht zutreffend | keine E-Mail und keine Telefonnummer | nur auf deinem Gerät gespeichert | nie für Training genutzt | nur die eigenen Server des Anbieters | – |
| [Kagi Assistant](https://cryptollmss.com/de/kagi-assistant.md) | Kagi | 70.35 | KYC nicht erwähnt · nur E-Mail oder Wallet | einen Chat | unbekannt | unbekannt | nicht zutreffend | nicht zutreffend | eine bestehende E-Mail-Adresse | bis zu 30 Tage gespeichert | nie für Training genutzt | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | unbekannt |
| [NanoGPT](https://cryptollmss.com/de/nanogpt.md) | NanoGPT | 70.21 | Kein KYC · keine persönlichen Daten | einen Chat, eine API | unbekannt | unbekannt | 0,23 USD | 0,08 USD | keine E-Mail und keine Telefonnummer | nur auf deinem Gerät gespeichert | für Training genutzt, außer du widersprichst | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [Venice](https://cryptollmss.com/de/venice.md) | Venice.ai | 68.91 | Kein KYC · keine persönlichen Daten | einen Chat, eine API | unbekannt | unbekannt | 2,80 USD | 0,30 USD | keine E-Mail und keine Telefonnummer | nur auf deinem Gerät gespeichert | nie für Training genutzt | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [LibertAI](https://cryptollmss.com/de/libertai.md) | LibertAI | 65.15 | Kein KYC · keine persönlichen Daten | einen Chat, eine API | unbekannt | unbekannt | nicht zutreffend | nicht zutreffend | keine E-Mail und keine Telefonnummer | nur auf deinem Gerät gespeichert | nie für Training genutzt | nur die eigenen Server des Anbieters | – |
| [PayPerQ](https://cryptollmss.com/de/payperq.md) | PayPerQ | 57.91 | KYC anlassbezogen · keine persönlichen Daten | einen Chat, eine API | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 0,75 USD | 0,63 USD | keine E-Mail und keine Telefonnummer | nur auf deinem Gerät gespeichert | nicht veröffentlicht | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [OpenRouter](https://cryptollmss.com/de/openrouter.md) | OpenRouter | 56.05 | KYC nicht erwähnt · nur E-Mail oder Wallet | einen Chat, eine API | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 0,32 USD | 0,15 USD | eine bestehende E-Mail-Adresse | nicht veröffentlicht | für Training genutzt, außer du widersprichst | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | OpenAI, Anthropic, Google |
| [Hide Router](https://cryptollmss.com/de/hide-router.md) | hide.st | 55.61 | Kein KYC · keine persönlichen Daten | einen Chat, eine API | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 0,25 USD | 0,17 USD | keine E-Mail und keine Telefonnummer | nur auf deinem Gerät gespeichert | für Training genutzt | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [AnonRouter](https://cryptollmss.com/de/anonrouter.md) | AnonRouter | 49.99 | Kein KYC · keine persönlichen Daten | einen Chat, eine API | unbekannt | nicht zutreffend | 0,37 USD | 0,35 USD | keine E-Mail und keine Telefonnummer | nicht gespeichert | nicht veröffentlicht | Partner-Hoster für die Modelle | OpenAI, Anthropic |
| [MixRoute](https://cryptollmss.com/de/mixroute.md) | MixRoute | 49.99 | KYC jederzeit möglich · nur E-Mail oder Wallet | eine API | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 0,71 USD | nicht zutreffend | eine bestehende E-Mail-Adresse | nicht gespeichert | nicht veröffentlicht | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [Obscurify.ai](https://cryptollmss.com/de/obscurifyai.md) | Obscurify.ai | 49.99 | Kein KYC · keine persönlichen Daten | einen Chat, eine API | unbekannt | unbekannt | 0,25 USD | 0,17 USD | keine E-Mail und keine Telefonnummer | bis zu 30 Tage gespeichert | für Training genutzt, außer du widersprichst | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [RouterPlex](https://cryptollmss.com/de/routerplex.md) | RouterPlex | 49.99 | KYC nicht erwähnt · nur E-Mail oder Wallet | eine API | unbekannt | unbekannt | nicht zutreffend | nicht zutreffend | eine bestehende E-Mail-Adresse | nicht gespeichert | nie für Training genutzt | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [nullsink](https://cryptollmss.com/de/nullsink.md) | nullsink | 49.99 | Kein KYC · keine persönlichen Daten | eine API | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 2,75 USD | 0,60 USD | keine E-Mail und keine Telefonnummer | nicht gespeichert | nicht veröffentlicht | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | OpenAI, Anthropic |
| [ozeye](https://cryptollmss.com/de/ozeye.md) | ozeye | 49.99 | Kein KYC · keine persönlichen Daten | einen Chat, eine API | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 0,75 EUR | 0,45 EUR | keine E-Mail und keine Telefonnummer | nur auf deinem Gerät gespeichert | nie für Training genutzt | Partner-Hoster für die Modelle | – |
| [NeuronGate](https://cryptollmss.com/de/neurongate.md) | NeuronGate | 48.38 | KYC nicht erwähnt · nur E-Mail oder Wallet | einen Chat, eine API | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 0,71 USD | 0,14 USD | eine bestehende E-Mail-Adresse | nicht gespeichert | nicht veröffentlicht | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [Chutes](https://cryptollmss.com/de/chutes.md) | Chutes | 47.63 | KYC anlassbezogen · keine persönlichen Daten | einen Chat, eine API | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | keine E-Mail und keine Telefonnummer | gespeichert, bis du sie löschst | nie für Training genutzt | Partner-Hoster für die Modelle | – |
| [Axon](https://cryptollmss.com/de/axon.md) | Axon | 43.25 | Kein KYC · keine persönlichen Daten | eine API | unbekannt | unbekannt | nicht zutreffend | nicht zutreffend | keine E-Mail und keine Telefonnummer | nicht gespeichert | nicht veröffentlicht | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | OpenAI, Anthropic, xAI |
| [Router One](https://cryptollmss.com/de/router-one.md) | Router One | 40.51 | KYC nicht erwähnt · nur E-Mail oder Wallet | einen Chat, eine API | unbekannt | unbekannt | nicht zutreffend | nicht zutreffend | eine bestehende E-Mail-Adresse | nicht gespeichert | nicht veröffentlicht | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [Claudexia](https://cryptollmss.com/de/claudexia.md) | Claudexia | 40.15 | KYC nicht erwähnt · keine persönlichen Daten | eine API | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | keine E-Mail und keine Telefonnummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [Kunavo](https://cryptollmss.com/de/kunavo.md) | Kunavo | 38.78 | KYC nicht erwähnt · nur E-Mail oder Wallet | eine API | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | eine bestehende E-Mail-Adresse | bis zu 30 Tage gespeichert | nie für Training genutzt | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | OpenAI, Anthropic, Google |
| [NoFilterGPT](https://cryptollmss.com/de/nofiltergpt.md) | NoFilterGPT | 36.73 | KYC nicht erwähnt · nur E-Mail oder Wallet | einen Chat, eine API | unbekannt | unbekannt | nicht zutreffend | nicht zutreffend | eine bestehende E-Mail-Adresse | nicht gespeichert | nicht veröffentlicht | unbekannt | unbekannt |
| [Lama API](https://cryptollmss.com/de/lama-api.md) | Lama API | 36.54 | KYC nicht erwähnt · nur E-Mail oder Wallet | eine API | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | eine bestehende E-Mail-Adresse | nicht veröffentlicht | nie für Training genutzt | nur die eigenen Server des Anbieters | nicht zutreffend |
| [JoinGonka Gateway](https://cryptollmss.com/de/joingonka-gateway.md) | joingonka.ai | 35.14 | KYC nicht erwähnt · nur E-Mail oder Wallet | einen Chat, eine API | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | eine bestehende E-Mail-Adresse | nicht gespeichert | nicht veröffentlicht | Partner-Hoster für die Modelle | – |
| [AI.Chat (Unstoppable Monero)](https://cryptollmss.com/de/aichat-unstoppable-monero.md) | Unstoppable Monero | 32.74 | KYC nicht erwähnt · keine persönlichen Daten | einen Chat | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | keine E-Mail und keine Telefonnummer | nicht gespeichert | nicht veröffentlicht | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | Anthropic |
| [Miacota](https://cryptollmss.com/de/miacota.md) | Miacota | 31.35 | Kein KYC · keine persönlichen Daten | einen Chat, eine API | nicht zutreffend | nicht zutreffend | unbekannt | unbekannt | keine E-Mail und keine Telefonnummer | nicht gespeichert | nicht veröffentlicht | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | OpenAI |
| [Sats4AI](https://cryptollmss.com/de/sats4ai.md) | Sats4AI | 31.33 | Kein KYC · keine persönlichen Daten | einen Chat, eine API | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht veröffentlicht | keine E-Mail und keine Telefonnummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | Partner-Hoster für die Modelle | – |
| [Kriminal AI](https://cryptollmss.com/de/kriminal-ai.md) | Kriminal AI | 25.23 | Kein KYC · nur E-Mail oder Wallet | einen Chat, eine API | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine bestehende E-Mail-Adresse | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | unbekannt | unbekannt |
| [CLawBBA](https://cryptollmss.com/de/clawbba.md) | CLawBBA | 24.58 | KYC nicht erwähnt · nur E-Mail oder Wallet | einen Chat, eine API | nicht zutreffend | nicht zutreffend | unbekannt | unbekannt | eine bestehende E-Mail-Adresse | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | unbekannt | OpenAI, Anthropic, Google |

## Beliebte Listen

- [Anonymer KI-Chat ohne E-Mail-Adresse](https://cryptollmss.com/de/anonymer-ki-chat-ohne-e-mail.md)
- [KI-Chat ohne gespeicherte Chats](https://cryptollmss.com/de/ki-chat-ohne-speicherung.md)
- [KI ohne Training mit deinen Chats](https://cryptollmss.com/de/ki-ohne-training-mit-deinen-chats.md)
- [Vertrauliche KI in geschützten Enklaven (TEE)](https://cryptollmss.com/de/vertrauliche-ki-tee.md)
- [Unzensierte KI-Modelle, mit Krypto bezahlt](https://cryptollmss.com/de/unzensierte-ki-mit-krypto.md)
- [LLM-APIs mit Krypto bezahlen](https://cryptollmss.com/de/llm-api-mit-krypto-bezahlen.md)
- [KI mit BTC bezahlen](https://cryptollmss.com/de/ki-mit-bitcoin-bezahlen.md)
- [KI mit ETH bezahlen](https://cryptollmss.com/de/ki-mit-ethereum-bezahlen.md)

Per URL filtern: Die Liste und diese Markdown-Version nehmen jeden Filter als URL-Parameter. Beispiele mit der Zahl passender KI-Dienste; alle Parameter: https://cryptollmss.com/de/filter.md

- [KYC: bis Kein KYC (laut Anbieter)](https://cryptollmss.com/de/index.md?kyc_policy=0) (12)
- [Privatsphäre: mindestens 2 von 3 Schilden](https://cryptollmss.com/de/index.md?privacy=2) (14)
- [Firmensitz: Vereinigte Staaten](https://cryptollmss.com/de/index.md?seat=US) (7)
- [KYC: bis Kein KYC (laut Anbieter) · Privatsphäre: mindestens 2 von 3 Schilden](https://cryptollmss.com/de/index.md?kyc_policy=0&privacy=2) (10)

Alle Daten als JSON: https://cryptollmss.com/data/cards.de.json

---

- **Kanonische URL:** https://cryptollmss.com/de/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptollmss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptollmss.com/de/
