# AnonRouter vs. LibertAI: KI-Privatsphäre, Modelle & Preis

- AnonRouter hat die niedrigste Preis pro Monat (8,00 USD).
- LibertAI hat den besten Score (6,5).
- AnonRouter liegt vorn bei Kosten, Funktionen.
- LibertAI liegt vorn bei Privatsphäre, Vertrauen.

Einstiegsvariante: AnonRouter: Chat · LibertAI: Go.

## Grunddaten

|  | AnonRouter | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| Angebot | einen Chat, eine API | einen Chat, eine API |
| Apps | Web | Web |
| Gratis-Tarif | Ja | Ja |
| Geld-zurück-Garantie | nicht zutreffend | unbekannt |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | Nein |

## Anonymität

|  | AnonRouter | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine E-Mail und keine Telefonnummer |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | unbekannt | unbekannt |

## Deine Chats & Daten

|  | AnonRouter | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| **Chats auf dem Server gespeichert** | nicht gespeichert | nur auf deinem Gerät gespeichert |
| **Training mit deinen Chats** | nicht veröffentlicht | nie für Training genutzt |
| **Wer deine Prompts verarbeitet** | Partner-Hoster für die Modelle | nur die eigenen Server des Anbieters |
| Vertrauliche Ausführung (TEE) | Ja | Ja |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | unbekannt | unbekannt |
| Datenweitergabe an Dritte | Nein | Nein |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | Nein | Nein |

## Kontosicherheit

|  | AnonRouter | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | unbekannt |

## Modelle & Funktionen

|  | AnonRouter | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| **Spitzenmodelle** | OpenAI, Anthropic | – |
| Offene Modelle | Ja | Ja |
| Unzensierte Modelle | Ja | unbekannt |
| OpenAI-kompatible API | Ja | Ja |
| Bilderzeugung | Ja | Ja |
| Websuche | Ja | Ja |

## Zahlung

|  | AnonRouter | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| **Zahlbar mit** | BTC | USDC |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin, Lightning | Base |
| **Weitere Zahlungsarten** | Karte | Karte, Überweisung |
| Guthaben kann eingefroren werden | unbekannt | unbekannt |

## Preise

|  | AnonRouter | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 8,00 USD | 8,00 EUR |
| Preis pro Jahr | nicht zutreffend | unbekannt |
| **API: Llama 3.3 70B je 1 Mio. Ausgabe-Tokens** | 0,37 USD | nicht zutreffend |
| **API: gpt-oss-120b je 1 Mio. Ausgabe-Tokens** | 0,35 USD | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | AnonRouter | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | E-Mail, Discord | E-Mail |

## Score

|  | AnonRouter | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| Score | 5,0 | 6,5 |
| Privatsphäre | 5,5 | 7,8 |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 3,7 | 5,6 |
| Kosten | 10,0 | 8,5 |
| Funktionen | 7,8 | 6,5 |
| Community | – | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | AnonRouter | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| Kein Training mit deinen Chats | nicht veröffentlicht (0 von 6) | Nie (6 von 6) |
| Wer deine Prompts verarbeitet | Partner-Hoster (2,5 von 5) | Eigene Server (5 von 5) |
| Firmensitz | Vereinigte Staaten (0,4 von 2) | Frankreich (0,8 von 2) |
| Am Markt seit | seit 2026 (0,16 von 6) | seit 2023 (4,27 von 6) |
| Alter der Domain | seit 2026 (0,3 von 3) | nicht belegt (0 von 3) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | ja · seit 2026 (deckelt den Score auf 5,0) | nein · seit 2023 |
| Typische Jahreskosten | 4,20 USD im Jahr (10 von 10) | 105,29 USD im Jahr (8,49 von 10) |
| Spitzenmodelle | OpenAI, Anthropic (2,5 von 5) | nein (0 von 5) |
| Unzensierte Modelle | ja · Ja | nicht belegt |

- [AnonRouter](https://cryptollmss.com/de/anonrouter.md)
- [LibertAI](https://cryptollmss.com/de/libertai.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptollmss.com/de/vergleich/anonrouter-vs-libertai/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptollmss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptollmss.com/de/vergleich/anonrouter-vs-libertai/
