# AnonRouter vs. NanoGPT: KI-Privatsphäre, Modelle & Preis

- AnonRouter hat die niedrigste Preis pro Monat (8,00 USD).
- NanoGPT hat den besten Score (7,0).
- NanoGPT liegt vorn bei Privatsphäre, Vertrauen, Funktionen.

Einstiegsvariante: AnonRouter: Chat.

## Grunddaten

|  | AnonRouter | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| Angebot | einen Chat, eine API | einen Chat, eine API |
| Apps | Web | Web |
| Gratis-Tarif | Ja | Ja |
| **Geld-zurück-Garantie** | nicht zutreffend | nicht veröffentlicht |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | Nein |

## Anonymität

|  | AnonRouter | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine E-Mail und keine Telefonnummer |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | erlaubt |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | unbekannt | Nein |

## Deine Chats & Daten

|  | AnonRouter | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| **Chats auf dem Server gespeichert** | nicht gespeichert | nur auf deinem Gerät gespeichert |
| **Training mit deinen Chats** | nicht veröffentlicht | für Training genutzt, außer du widersprichst |
| **Wer deine Prompts verarbeitet** | Partner-Hoster für die Modelle | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI |
| Vertrauliche Ausführung (TEE) | Ja | Ja |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | unbekannt | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | Nein | Nein |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | Nein | Nein |

## Kontosicherheit

|  | AnonRouter | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Modelle & Funktionen

|  | AnonRouter | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| **Spitzenmodelle** | OpenAI, Anthropic | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| Offene Modelle | Ja | Ja |
| Unzensierte Modelle | Ja | Ja |
| OpenAI-kompatible API | Ja | Ja |
| Bilderzeugung | Ja | Ja |
| Websuche | Ja | Ja |

## Zahlung

|  | AnonRouter | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| **Zahlbar mit** | BTC | BTC, ETH, USDT, USDC, PYUSD, SOL, XRP, DOGE, LTC, BCH, XMR, DASH, KAS, VVV, XNO, ZEC, ZANO, FUSD |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin, Lightning | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Avalanche, TON, Litecoin, XRP Ledger, Dogecoin, Cosmos |
| Weitere Zahlungsarten | Karte | Karte |
| Guthaben kann eingefroren werden | unbekannt | Ja |

## Preise

|  | AnonRouter | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 8,00 USD | 12,00 USD |
| **Preis pro Jahr** | nicht zutreffend | nicht veröffentlicht |
| **API: Llama 3.3 70B je 1 Mio. Ausgabe-Tokens** | 0,37 USD | 0,23 USD |
| **API: gpt-oss-120b je 1 Mio. Ausgabe-Tokens** | 0,35 USD | 0,15 USD |

## Vertrauen

|  | AnonRouter | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | E-Mail, Discord | E-Mail, Tickets, Discord |

## Score

|  | AnonRouter | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| Score | 5,0 | 7,0 |
| Privatsphäre | 5,5 | 7,2 |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 3,7 | 6,0 |
| Kosten | 10,0 | 10,0 |
| Funktionen | 7,8 | 9,1 |
| Community | – | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | AnonRouter | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| Kein Training mit deinen Chats | nicht veröffentlicht (0 von 6) | Außer du widersprichst (3 von 6) |
| Wer deine Prompts verarbeitet | Partner-Hoster (2,5 von 5) | Auch OpenAI & Co. (0 von 5) |
| Anmeldung über Tor/VPN | nicht belegt (0 von 2) | Erlaubt (2 von 2) |
| Tor- oder I2P-Adresse | nein (0 von 1) | ja · Tor (.onion) (1 von 1) |
| Monero möglich | nein (0 von 3) | ja (3 von 3) |
| Zwei-Faktor-Login | nicht belegt (0 von 5) | nicht veröffentlicht (0 von 5) |
| Am Markt seit | seit 2026 (0,16 von 6) | seit 2025 (1,97 von 6) |
| Alter der Domain | seit 2026 (0,3 von 3) | seit 2023 (3 von 3) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | ja · seit 2026 (deckelt den Score auf 5,0) | nein · seit 2025 |
| Spitzenmodelle | OpenAI, Anthropic (2,5 von 5) | OpenAI, Anthropic, Google, xAI (5 von 5) |

- [AnonRouter](https://cryptollmss.com/de/anonrouter.md)
- [NanoGPT](https://cryptollmss.com/de/nanogpt.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptollmss.com/de/vergleich/anonrouter-vs-nanogpt/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptollmss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptollmss.com/de/vergleich/anonrouter-vs-nanogpt/
