# Axon vs. LibertAI: KI-Privatsphäre, Modelle & Preis

- LibertAI hat die niedrigste Preis pro Monat (8,00 EUR).
- LibertAI hat den besten Score (6,5).
- Axon liegt vorn bei Funktionen.
- LibertAI liegt vorn bei Privatsphäre, Vertrauen, Kosten.

Einstiegsvariante: Axon: Pro · LibertAI: Go.

## Grunddaten

|  | Axon | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| **Angebot** | eine API | einen Chat, eine API |
| Apps | unbekannt | Web |
| Gratis-Tarif | unbekannt | Ja |
| Geld-zurück-Garantie | nicht zutreffend | unbekannt |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | Nein |

## Anonymität

|  | Axon | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine E-Mail und keine Telefonnummer |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | Nein | unbekannt |

## Deine Chats & Daten

|  | Axon | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| **Chats auf dem Server gespeichert** | nicht gespeichert | nur auf deinem Gerät gespeichert |
| **Training mit deinen Chats** | nicht veröffentlicht | nie für Training genutzt |
| **Wer deine Prompts verarbeitet** | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | nur die eigenen Server des Anbieters |
| **Vertrauliche Ausführung (TEE)** | Nein | Ja |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | unbekannt | unbekannt |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | Nein |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | Nein | Nein |

## Kontosicherheit

|  | Axon | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | nicht zutreffend | unbekannt |

## Modelle & Funktionen

|  | Axon | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| **Spitzenmodelle** | OpenAI, Anthropic, xAI | – |
| Offene Modelle | Ja | Ja |
| Unzensierte Modelle | Ja | unbekannt |
| OpenAI-kompatible API | Ja | Ja |
| Bilderzeugung | unbekannt | Ja |
| Websuche | unbekannt | Ja |

## Zahlung

|  | Axon | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| **Zahlbar mit** | BTC, ETH, XMR | USDC |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Base |
| **Weitere Zahlungsarten** | nicht zutreffend | Karte, Überweisung |
| Guthaben kann eingefroren werden | unbekannt | unbekannt |

## Preise

|  | Axon | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 20,00 USD | 8,00 EUR |
| Preis pro Jahr | nicht zutreffend | unbekannt |
| API: Llama 3.3 70B je 1 Mio. Ausgabe-Tokens | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| API: gpt-oss-120b je 1 Mio. Ausgabe-Tokens | nicht zutreffend | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | Axon | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | Telegram | E-Mail |

## Score

|  | Axon | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| Score | 4,3 | 6,5 |
| Privatsphäre | 5,1 | 7,8 |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 0,8 | 5,6 |
| Kosten | 4,0 | 8,5 |
| Funktionen | 7,7 | 6,5 |
| Community | – | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Axon | LibertAI |
| --- | --- | --- |
| Kein Training mit deinen Chats | nicht veröffentlicht (0 von 6) | Nie (6 von 6) |
| Wer deine Prompts verarbeitet | Auch OpenAI & Co. (0 von 5) | Eigene Server (5 von 5) |
| Vertrauliche Ausführung | nein (0 von 2) | ja (2 von 2) |
| Monero möglich | ja (3 von 3) | nein (0 von 3) |
| Bargeld möglich | entfällt (zählt nicht) | nein (0 von 1) |
| Firmensitz | nicht belegt (0 von 2) | Frankreich (0,8 von 2) |
| Zwei-Faktor-Login | entfällt (zählt nicht) | nicht belegt (0 von 5) |
| Am Markt seit | seit 2026 (0,16 von 6) | seit 2023 (4,27 von 6) |
| Betreiber genannt | nicht belegt (0 von 4) | ja (4 von 4) |
| Impressum und AGB | AGB (1,5 von 3) | Impressum / Firmenangaben, AGB (3 von 3) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | ja · seit 2026 (deckelt den Score auf 5,0) | nein · seit 2023 |
| Typische Jahreskosten | 240,00 USD im Jahr (4 von 10) | 105,29 USD im Jahr (8,49 von 10) |
| Spitzenmodelle | OpenAI, Anthropic, xAI (3,75 von 5) | nein (0 von 5) |
| Bilderzeugung | nicht belegt (0 von 1,5) | ja (1,5 von 1,5) |
| Websuche | nicht belegt (0 von 1) | ja (1 von 1) |
| Apps für Web und Handy | entfällt (zählt nicht) | Web (0,83 von 2,5) |
| Unzensierte Modelle | ja · Ja | nicht belegt |
| Kostenlose Stufe | nicht belegt | ja · Ja |

- [Axon](https://cryptollmss.com/de/axon.md)
- [LibertAI](https://cryptollmss.com/de/libertai.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptollmss.com/de/vergleich/axon-vs-libertai/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptollmss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptollmss.com/de/vergleich/axon-vs-libertai/
