# Axon vs. NanoGPT: KI-Privatsphäre, Modelle & Preis

- NanoGPT hat die niedrigste Preis pro Monat (12,00 USD).
- NanoGPT hat den besten Score (7,0).
- NanoGPT liegt vorn bei Privatsphäre, Vertrauen, Kosten, Funktionen.

Einstiegsvariante: Axon: Pro.

## Grunddaten

|  | Axon | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| **Angebot** | eine API | einen Chat, eine API |
| Apps | unbekannt | Web |
| Gratis-Tarif | unbekannt | Ja |
| **Geld-zurück-Garantie** | nicht zutreffend | nicht veröffentlicht |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | Nein |

## Anonymität

|  | Axon | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine E-Mail und keine Telefonnummer |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | erlaubt |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | Nein | Nein |

## Deine Chats & Daten

|  | Axon | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| **Chats auf dem Server gespeichert** | nicht gespeichert | nur auf deinem Gerät gespeichert |
| **Training mit deinen Chats** | nicht veröffentlicht | für Training genutzt, außer du widersprichst |
| Wer deine Prompts verarbeitet | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI | auch OpenAI, Anthropic, Google oder xAI |
| **Vertrauliche Ausführung (TEE)** | Nein | Ja |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | unbekannt | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | Nein |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | Nein | Nein |

## Kontosicherheit

|  | Axon | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| **Zwei-Faktor-Login** | nicht zutreffend | nicht veröffentlicht |

## Modelle & Funktionen

|  | Axon | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| **Spitzenmodelle** | OpenAI, Anthropic, xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| Offene Modelle | Ja | Ja |
| Unzensierte Modelle | Ja | Ja |
| OpenAI-kompatible API | Ja | Ja |
| Bilderzeugung | unbekannt | Ja |
| Websuche | unbekannt | Ja |

## Zahlung

|  | Axon | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| **Zahlbar mit** | BTC, ETH, XMR | BTC, ETH, USDT, USDC, PYUSD, SOL, XRP, DOGE, LTC, BCH, XMR, DASH, KAS, VVV, XNO, ZEC, ZANO, FUSD |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Avalanche, TON, Litecoin, XRP Ledger, Dogecoin, Cosmos |
| **Weitere Zahlungsarten** | nicht zutreffend | Karte |
| Guthaben kann eingefroren werden | unbekannt | Ja |

## Preise

|  | Axon | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 20,00 USD | 12,00 USD |
| **Preis pro Jahr** | nicht zutreffend | nicht veröffentlicht |
| **API: Llama 3.3 70B je 1 Mio. Ausgabe-Tokens** | nicht zutreffend | 0,23 USD |
| **API: gpt-oss-120b je 1 Mio. Ausgabe-Tokens** | nicht zutreffend | 0,15 USD |

## Vertrauen

|  | Axon | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | Telegram | E-Mail, Tickets, Discord |

## Score

|  | Axon | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| Score | 4,3 | 7,0 |
| Privatsphäre | 5,1 | 7,2 |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 0,8 | 6,0 |
| Kosten | 4,0 | 10,0 |
| Funktionen | 7,7 | 9,1 |
| Community | – | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Axon | NanoGPT |
| --- | --- | --- |
| Kein Training mit deinen Chats | nicht veröffentlicht (0 von 6) | Außer du widersprichst (3 von 6) |
| Vertrauliche Ausführung | nein (0 von 2) | ja (2 von 2) |
| Anmeldung über Tor/VPN | nicht belegt (0 von 2) | Erlaubt (2 von 2) |
| Tor- oder I2P-Adresse | nein (0 von 1) | ja · Tor (.onion) (1 von 1) |
| Bargeld möglich | entfällt (zählt nicht) | nein (0 von 1) |
| Firmensitz | nicht belegt (0 von 2) | Vereinigte Staaten (0,4 von 2) |
| Zwei-Faktor-Login | entfällt (zählt nicht) | nicht veröffentlicht (0 von 5) |
| Am Markt seit | seit 2026 (0,16 von 6) | seit 2025 (1,97 von 6) |
| Betreiber genannt | nicht belegt (0 von 4) | ja (4 von 4) |
| Impressum und AGB | AGB (1,5 von 3) | Impressum / Firmenangaben, AGB (3 von 3) |
| Alter der Domain | nicht belegt (0 von 3) | seit 2023 (3 von 3) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | ja · seit 2026 (deckelt den Score auf 5,0) | nein · seit 2025 |
| Typische Jahreskosten | 240,00 USD im Jahr (4 von 10) | 1,80 USD im Jahr (10 von 10) |
| Spitzenmodelle | OpenAI, Anthropic, xAI (3,75 von 5) | OpenAI, Anthropic, Google, xAI (5 von 5) |
| Bilderzeugung | nicht belegt (0 von 1,5) | ja (1,5 von 1,5) |
| Websuche | nicht belegt (0 von 1) | ja (1 von 1) |
| Apps für Web und Handy | entfällt (zählt nicht) | Web (0,83 von 2,5) |
| Kostenlose Stufe | nicht belegt | ja · Ja |

- [Axon](https://cryptollmss.com/de/axon.md)
- [NanoGPT](https://cryptollmss.com/de/nanogpt.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptollmss.com/de/vergleich/axon-vs-nanogpt/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptollmss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptollmss.com/de/vergleich/axon-vs-nanogpt/
