# AI Chat & LLM APIs You Can Pay With Crypto 2026: 28 Compared

Compare 28 AI chat services and LLM APIs that accept crypto: sign-up without e-mail, how long chats are stored, training on your prompts, who processes them, frontier and uncensored models, API prices and legal seat, every value with source.

| AI service | Provider | Score | KYC | Service | Price per month | Price per year | API: Llama 3.3 70B per 1M output tokens | API: gpt-oss-120b per 1M output tokens | Sign-up needs | Chats stored on the server | Training on your chats | Who processes your prompts | Frontier models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Lumo](https://cryptollmss.com/en/lumo.md) | Proton | 80.02 | No KYC mentioned · no personal data | a chat app | unknown | unknown | not applicable | not applicable | no e-mail and no phone number | stored only on your device | never used for training | only the provider's own servers | – |
| [Kagi Assistant](https://cryptollmss.com/en/kagi-assistant.md) | Kagi | 70.35 | No KYC mentioned · e-mail or wallet only | a chat app | unknown | unknown | not applicable | not applicable | an existing e-mail address | stored for up to 30 days | never used for training | also OpenAI, Anthropic, Google or xAI | unknown |
| [NanoGPT](https://cryptollmss.com/en/nanogpt.md) | NanoGPT | 70.21 | No KYC · no personal data | a chat app, an API | unknown | unknown | 0.23 USD | 0.08 USD | no e-mail and no phone number | stored only on your device | used for training unless you opt out | also OpenAI, Anthropic, Google or xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [Venice](https://cryptollmss.com/en/venice.md) | Venice.ai | 68.91 | No KYC · no personal data | a chat app, an API | unknown | unknown | 2.80 USD | 0.30 USD | no e-mail and no phone number | stored only on your device | never used for training | also OpenAI, Anthropic, Google or xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [LibertAI](https://cryptollmss.com/en/libertai.md) | LibertAI | 65.15 | No KYC · no personal data | a chat app, an API | unknown | unknown | not applicable | not applicable | no e-mail and no phone number | stored only on your device | never used for training | only the provider's own servers | – |
| [PayPerQ](https://cryptollmss.com/en/payperq.md) | PayPerQ | 57.91 | Occasional KYC · no personal data | a chat app, an API | not applicable | not applicable | 0.75 USD | 0.63 USD | no e-mail and no phone number | stored only on your device | not published | also OpenAI, Anthropic, Google or xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [OpenRouter](https://cryptollmss.com/en/openrouter.md) | OpenRouter | 56.05 | No KYC mentioned · e-mail or wallet only | a chat app, an API | not applicable | not applicable | 0.32 USD | 0.15 USD | an existing e-mail address | not published | used for training unless you opt out | also OpenAI, Anthropic, Google or xAI | OpenAI, Anthropic, Google |
| [Hide Router](https://cryptollmss.com/en/hide-router.md) | hide.st | 55.61 | No KYC · no personal data | a chat app, an API | not applicable | not applicable | 0.25 USD | 0.17 USD | no e-mail and no phone number | stored only on your device | used for training | also OpenAI, Anthropic, Google or xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [AnonRouter](https://cryptollmss.com/en/anonrouter.md) | AnonRouter | 49.99 | No KYC · no personal data | a chat app, an API | unknown | not applicable | 0.37 USD | 0.35 USD | no e-mail and no phone number | not stored | not published | partner inference hosts | OpenAI, Anthropic |
| [MixRoute](https://cryptollmss.com/en/mixroute.md) | MixRoute | 49.99 | KYC at any time · e-mail or wallet only | an API | not applicable | not applicable | 0.71 USD | not applicable | an existing e-mail address | not stored | not published | also OpenAI, Anthropic, Google or xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [Obscurify.ai](https://cryptollmss.com/en/obscurifyai.md) | Obscurify.ai | 49.99 | No KYC · no personal data | a chat app, an API | unknown | unknown | 0.25 USD | 0.17 USD | no e-mail and no phone number | stored for up to 30 days | used for training unless you opt out | also OpenAI, Anthropic, Google or xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [RouterPlex](https://cryptollmss.com/en/routerplex.md) | RouterPlex | 49.99 | No KYC mentioned · e-mail or wallet only | an API | unknown | unknown | not applicable | not applicable | an existing e-mail address | not stored | never used for training | also OpenAI, Anthropic, Google or xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [nullsink](https://cryptollmss.com/en/nullsink.md) | nullsink | 49.99 | No KYC · no personal data | an API | not applicable | not applicable | 2.75 USD | 0.60 USD | no e-mail and no phone number | not stored | not published | also OpenAI, Anthropic, Google or xAI | OpenAI, Anthropic |
| [ozeye](https://cryptollmss.com/en/ozeye.md) | ozeye | 49.99 | No KYC · no personal data | a chat app, an API | not applicable | not applicable | 0.75 EUR | 0.45 EUR | no e-mail and no phone number | stored only on your device | never used for training | partner inference hosts | – |
| [NeuronGate](https://cryptollmss.com/en/neurongate.md) | NeuronGate | 48.38 | No KYC mentioned · e-mail or wallet only | a chat app, an API | not applicable | not applicable | 0.71 USD | 0.14 USD | an existing e-mail address | not stored | not published | also OpenAI, Anthropic, Google or xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [Chutes](https://cryptollmss.com/en/chutes.md) | Chutes | 47.63 | Occasional KYC · no personal data | a chat app, an API | not applicable | not applicable | not applicable | not applicable | no e-mail and no phone number | stored until you delete them | never used for training | partner inference hosts | – |
| [Axon](https://cryptollmss.com/en/axon.md) | Axon | 43.25 | No KYC · no personal data | an API | unknown | unknown | not applicable | not applicable | no e-mail and no phone number | not stored | not published | also OpenAI, Anthropic, Google or xAI | OpenAI, Anthropic, xAI |
| [Router One](https://cryptollmss.com/en/router-one.md) | Router One | 40.51 | No KYC mentioned · e-mail or wallet only | a chat app, an API | unknown | unknown | not applicable | not applicable | an existing e-mail address | not stored | not published | also OpenAI, Anthropic, Google or xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [Claudexia](https://cryptollmss.com/en/claudexia.md) | Claudexia | 40.15 | No KYC mentioned · no personal data | an API | not applicable | not applicable | not applicable | not applicable | no e-mail and no phone number | not published | not published | also OpenAI, Anthropic, Google or xAI | OpenAI, Anthropic, Google, xAI |
| [Kunavo](https://cryptollmss.com/en/kunavo.md) | Kunavo | 38.78 | No KYC mentioned · e-mail or wallet only | an API | not applicable | not applicable | not applicable | not applicable | an existing e-mail address | stored for up to 30 days | never used for training | also OpenAI, Anthropic, Google or xAI | OpenAI, Anthropic, Google |
| [NoFilterGPT](https://cryptollmss.com/en/nofiltergpt.md) | NoFilterGPT | 36.73 | No KYC mentioned · e-mail or wallet only | a chat app, an API | unknown | unknown | not applicable | not applicable | an existing e-mail address | not stored | not published | unknown | unknown |
| [Lama API](https://cryptollmss.com/en/lama-api.md) | Lama API | 36.54 | No KYC mentioned · e-mail or wallet only | an API | not applicable | not applicable | not applicable | not applicable | an existing e-mail address | not published | never used for training | only the provider's own servers | not applicable |
| [JoinGonka Gateway](https://cryptollmss.com/en/joingonka-gateway.md) | joingonka.ai | 35.14 | No KYC mentioned · e-mail or wallet only | a chat app, an API | not applicable | not applicable | not applicable | not applicable | an existing e-mail address | not stored | not published | partner inference hosts | – |
| [AI.Chat (Unstoppable Monero)](https://cryptollmss.com/en/aichat-unstoppable-monero.md) | Unstoppable Monero | 32.74 | No KYC mentioned · no personal data | a chat app | not applicable | not applicable | not applicable | not applicable | no e-mail and no phone number | not stored | not published | also OpenAI, Anthropic, Google or xAI | Anthropic |
| [Miacota](https://cryptollmss.com/en/miacota.md) | Miacota | 31.35 | No KYC · no personal data | a chat app, an API | not applicable | not applicable | unknown | unknown | no e-mail and no phone number | not stored | not published | also OpenAI, Anthropic, Google or xAI | OpenAI |
| [Sats4AI](https://cryptollmss.com/en/sats4ai.md) | Sats4AI | 31.33 | No KYC · no personal data | a chat app, an API | not applicable | not applicable | not applicable | not published | no e-mail and no phone number | not published | not published | partner inference hosts | – |
| [Kriminal AI](https://cryptollmss.com/en/kriminal-ai.md) | Kriminal AI | 25.23 | No KYC · e-mail or wallet only | a chat app, an API | unknown | unknown | unknown | unknown | an existing e-mail address | not published | not published | unknown | unknown |
| [CLawBBA](https://cryptollmss.com/en/clawbba.md) | CLawBBA | 24.58 | No KYC mentioned · e-mail or wallet only | a chat app, an API | not applicable | not applicable | unknown | unknown | an existing e-mail address | not published | not published | unknown | OpenAI, Anthropic, Google |

## Popular lists

- [Anonymous AI chat without an e-mail address](https://cryptollmss.com/en/anonymous-ai-chat-without-email.md)
- [AI chat without stored chats](https://cryptollmss.com/en/ai-chat-without-logs.md)
- [AI that does not train on your chats](https://cryptollmss.com/en/ai-that-does-not-train-on-your-chats.md)
- [Confidential AI in trusted execution environments](https://cryptollmss.com/en/confidential-ai-trusted-execution.md)
- [Uncensored AI models, paid with crypto](https://cryptollmss.com/en/uncensored-ai-pay-with-crypto.md)
- [LLM APIs you can pay with crypto](https://cryptollmss.com/en/llm-api-pay-with-crypto.md)
- [Pay for AI with BTC](https://cryptollmss.com/en/ai-pay-with-bitcoin.md)
- [Pay for AI with ETH](https://cryptollmss.com/en/ai-pay-with-ethereum.md)

Filter by URL: the list and this Markdown version take every filter as a URL parameter. Examples with the number of matching AI services; all parameters: https://cryptollmss.com/en/filters.md

- [KYC: up to No KYC required](https://cryptollmss.com/en/index.md?kyc_policy=0) (12)
- [Privacy: at least 2 of 3 shields](https://cryptollmss.com/en/index.md?privacy=2) (14)
- [Legal seat: United States](https://cryptollmss.com/en/index.md?seat=US) (7)
- [KYC: up to No KYC required · Privacy: at least 2 of 3 shields](https://cryptollmss.com/en/index.md?kyc_policy=0&privacy=2) (10)

All data as JSON: https://cryptollmss.com/data/cards.en.json

---

- **Canonical URL:** https://cryptollmss.com/en/
- **As of:** 19 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptollmss.com (cryptovss), as of 19 Nov 2026, https://cryptollmss.com/en/
